Asal
JAKARTA UTARA
Tujuan
KOTA PONTIANAK
Nama Pengirim
FMA, PT.
Nama Penerima
PT. FASTINDO MAHAKAM AGRAPANA
Alamat Penerima
JL. KH. WAHID HASYIM, GG. ABADI NO.5, SUNGAI BANGKONG, KEC. PONTIANAK KOTA, KALIMANTAN BARAT. 78244
Jenis Barang
ELEKTRONIKAL
Koli
19
Berat / kg
693
Jumlah Koli | Aktual kg/koli | Total Kg Aktual | P | L | T | Volume / koli | Digunakan |
1 | 26 | 26 | 48 | 40 | 81 | 38,88 | 39 |
1 | 25 | 25 | 49 | 41 | 81 | 40,68 | 41 |
1 | 25 | 25 | 47 | 41 | 81 | 39,02 | 39 |
1 | 26 | 26 | 47 | 40 | 81 | 38,07 | 38 |
1 | 25 | 25 | 47 | 40 | 81 | 38,07 | 38 |
1 | 26 | 26 | 47 | 40 | 81 | 38,07 | 38 |
1 | 23 | 23 | 47 | 40 | 81 | 38,07 | 38 |
1 | 22 | 22 | 47 | 40 | 81 | 38,07 | 38 |
1 | 30 | 30 | 58 | 42 | 58 | 35,32 | 35 |
1 | 15 | 15 | 49 | 40 | 63 | 30,87 | 31 |
1 | 29 | 29 | 58 | 41 | 59 | 35,08 | 35 |
1 | 29 | 29 | 58 | 43 | 59 | 36,79 | 37 |
2 | 29 | 58 | 58 | 41 | 59 | 35,08 | 70 |
2 | 28 | 56 | 58 | 41 | 59 | 35,08 | 70 |
3 | 29 | 87 | 58 | 41 | 59 | 35,08 | 105 |
Status: Finished
- 03/08/2024 | Barang telah diterima oleh Ahmad K.
- 02/08/2024 | Barang tiba di Pontianak, proses bongkar dan sortir
- 30/07/2024 | Barang diberangkatkan ke Pontianak
- 26/07/2024 | Proses timbang ukur
- 26/07/2024 | Barang dipickup