Asal
JAKARTA BARAT
Tujuan
KOTA MAKASSAR
Nama Pengirim
WINDA
Nama Penerima
ibu Lina Mangiwa
Alamat Penerima
Toddopuli 22 No. 48 Kel. borong kec. Manggala Kota Makassar
Jenis Barang
Baju
Koli
19
Berat / kg
391
Jumlah Koli | Aktual kg/koli | Total Kg Aktual | P | L | T | Volume / koli | Total Volume | Digunakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 50 | 41 | 41 | 21,01 | 21,01 | 21 |
1 | 15 | 15 | 50 | 42 | 40 | 21,00 | 21,00 | 21 |
1 | 9 | 9 | 46 | 42 | 29 | 14,01 | 14,01 | 14 |
1 | 15 | 15 | 51 | 42 | 41 | 21,96 | 21,96 | 22 |
1 | 15 | 15 | 50 | 41 | 40 | 20,50 | 20,50 | 21 |
1 | 13 | 13 | 50 | 42 | 40 | 21,00 | 21,00 | 21 |
1 | 11 | 11 | 50 | 42 | 40 | 21,00 | 21,00 | 21 |
1 | 15 | 15 | 50 | 42 | 40 | 21,00 | 21,00 | 21 |
1 | 15 | 15 | 51 | 40 | 42 | 21,42 | 21,42 | 21 |
1 | 20 | 20 | 67 | 44 | 30 | 22,11 | 22,11 | 22 |
1 | 13 | 13 | 50 | 42 | 41 | 21,53 | 21,53 | 22 |
1 | 13 | 13 | 50 | 42 | 40 | 21,00 | 21,00 | 21 |
1 | 10 | 10 | 49 | 38 | 36 | 16,76 | 16,76 | 17 |
1 | 15 | 15 | 50 | 41 | 41 | 21,01 | 21,01 | 21 |
1 | 13 | 13 | 50 | 40 | 41 | 20,50 | 20,50 | 21 |
1 | 15 | 15 | 51 | 41 | 42 | 21,96 | 21,96 | 22 |
1 | 13 | 13 | 50 | 42 | 40 | 21,00 | 21,00 | 21 |
1 | 13 | 13 | 50 | 42 | 40 | 21,00 | 21,00 | 21 |
1 | 20 | 20 | 57 | 45 | 33 | 21,16 | 21,16 | 21 |
19 | – | 268 | – | – | – | – | 390,92 | 391 |
Status: On Progress
- 19/11/2024 | Menunggu jadwal keberangkatan
- 19/11/2024 | Proses timbang ukur
- 19/11/2024 | Barang dipickup