Asal
JAKARTA BARAT
Tujuan
KOTA CIREBON
Nama Pengirim
BUMI KENCANA ABADI, PT.
Nama Penerima
PT. INDOMARCO PRISMATAMA CABANG CIREBON
Alamat Penerima
JL. PANGERAN ANTASARI BLOK PETAPAN RT 02 RW 01 DESA KEJUDEN KEC. DEPOK KAB. CIREBON
Jenis Barang
Rak indomaret
Koli
30
Berat / kg
726
Jumlah Koli | Aktual kg/koli | Total Kg Aktual | P | L | T | Volume / koli | Digunakan |
1 | 5 | 5 | 70 | 60 | 41 | 43,05 | 43 |
1 | 10 | 10 | 91 | 34 | 8 | 6,19 | 10 |
1 | 13 | 13 | 92 | 27 | 17 | 10,56 | 13 |
1 | 22 | 22 | 92 | 32 | 17 | 12,51 | 22 |
1 | 26 | 26 | 91 | 37 | 17 | 14,31 | 26 |
1 | 22 | 22 | 91 | 32 | 17 | 12,38 | 22 |
1 | 18 | 18 | 92 | 34 | 16 | 12,51 | 18 |
1 | 8 | 8 | 92 | 30 | 10 | 6,90 | 8 |
1 | 29 | 29 | 91 | 31 | 23 | 16,22 | 29 |
1 | 22 | 22 | 91 | 31 | 17 | 11,99 | 22 |
1 | 22 | 22 | 91 | 31 | 17 | 11,99 | 22 |
1 | 8 | 8 | 39 | 34 | 14 | 4,64 | 8 |
1 | 14 | 14 | 43 | 43 | 21 | 9,71 | 14 |
1 | 14 | 14 | 45 | 47 | 22 | 11,63 | 14 |
1 | 21 | 21 | 39 | 32 | 40 | 12,48 | 21 |
1 | 11 | 11 | 160 | 91 | 5 | 18,20 | 18 |
1 | 10 | 10 | 140 | 89 | 3 | 9,35 | 10 |
1 | 13 | 13 | 162 | 191 | 4 | 30,94 | 31 |
1 | 15 | 15 | 97 | 48 | 29 | 33,76 | 34 |
1 | 14 | 14 | 48 | 47 | 28 | 15,79 | 16 |
1 | 15 | 15 | 36 | 36 | 19 | 6,16 | 15 |
1 | 16 | 16 | 39 | 17 | 34 | 5,64 | 16 |
1 | 26 | 26 | 91 | 37 | 17 | 14,31 | 26 |
1 | 14 | 14 | 71 | 64 | 46 | 52,26 | 52 |
1 | 13 | 13 | 68 | 60 | 41 | 41,82 | 42 |
1 | 18 | 18 | 172 | 71 | 15 | 45,80 | 46 |
1 | 11 | 11 | 173 | 70 | 9 | 27,25 | 27 |
1 | 11 | 11 | 152 | 68 | 9 | 23,26 | 23 |
1 | 14 | 14 | 70 | 64 | 40 | 44,80 | 45 |
1 | 3 | 3 | 163 | 90 | 9 | 33,01 | 33 |
Status: Finished
- 01/08/2024 | Barang telah diterima oleh Juna
- 31/07/2024 | Barang diberangkatkan ke Cirebon
- 31/07/2024 | Menunggu jadwal keberangkatan
- 30/07/2024 | Proses timbang ukur
- 30/07/2024 | Barang dipickup