Kami memiliki pengalaman yang luas dalam mengirimkan barang cargo dari Banjarmasin ke wilayah Sumatera. Dengan jaringan yang luas dan terpercaya, kami dapat mengirimkan barang Anda dengan cepat dan aman ke berbagai kota di Sumatera, seperti Medan, Palembang, Padang, dan banyak lagi.
Kami menyadari bahwa setiap pengiriman memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, kami menawarkan berbagai pilihan layanan cargo yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda membutuhkan pengiriman cepat dengan layanan ekspres, atau pengiriman reguler dengan biaya yang lebih terjangkau, kami dapat memenuhi kebutuhan Anda.
Salah satu keunggulan kami adalah kehandalan dalam mengirimkan barang. Kami memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam mengurus proses pengiriman, mulai dari pengambilan barang hingga pengantaran ke tujuan akhir. Kami juga menggunakan teknologi canggih untuk memantau perjalanan barang Anda, sehingga Anda dapat melacaknya secara real-time.
Selain itu, kami juga menyediakan layanan pengemasan yang profesional dan aman. Kami menggunakan bahan kemasan berkualitas tinggi untuk melindungi barang Anda dari kerusakan selama perjalanan. Dengan demikian, Anda dapat memiliki kepastian bahwa barang Anda akan sampai dengan kondisi yang baik.
Kami juga memiliki layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Tim kami siap membantu Anda dengan pertanyaan atau permintaan yang Anda miliki. Kami percaya bahwa pelayanan pelanggan yang baik adalah kunci keberhasilan kami sebagai penyedia jasa cargo.
Tarif Kompetitif Untuk Biaya Cargo dari Banjarmasin ke Wilayah Sumatera
Kami memahami bahwa tarif pengiriman merupakan salah satu faktor penting dalam memilih jasa cargo. Oleh karena itu, kami menawarkan tarif yang kompetitif untuk pengiriman barang Anda dari Banjarmasin ke wilayah Sumatera. Satu Cargo berkomitmen untuk memberikan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Kecamatan | Kota | Min. Kg | Harga/Kg | Lead Time |
---|---|---|---|---|
Medan Amplas | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Area | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Barat | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Baru | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan BelawanKota | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Deli | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Denai | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Helvetia | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Johor | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
MedanKota | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Labuhan | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Maimun | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Marelan | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Perjuangan | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Petisah | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Polonia | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Selayang | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Sunggal | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Tembung | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Timur | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Medan Tuntungan | Kota Medan | 50 | 8100 | 10-12 hari |
Aur Birugo Tigo Baleh | Kota Bukittinggi | 50 | 7200 | 7-9 hari |
Guguk Panjang (Guguak Panjang) | Kota Bukittinggi | 50 | 7200 | 7-9 hari |
Mandiangin Koto Selayan | Kota Bukittinggi | 50 | 7200 | 7-9 hari |
Bungus Teluk Kabung | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Koto Tangah | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Kuranji | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Lubuk Begalung | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Lubuk Kilangan | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Nanggalo | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Padang Barat | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Padang Selatan | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Padang Timur | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Padang Utara | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Pauh | Kota Padang | 50 | 7500 | 8-10 hari |
Bukit Raya | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Lima Puluh | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Marpoyan Damai | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Payung Sekaki | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
PekanbaruKota | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Rumbai | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Rumbai Pesisir | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Sail | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Senapelan | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Sukajadi | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Tampan | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Tenayan Raya | Kota Pekanbaru | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Siak Hulu | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Bukit Kapur | Kota Dumai | 50 | 9700 | 8-10 hari |
Dumai Barat | Kota Dumai | 50 | 9700 | 8-10 hari |
DumaiKota | Kota Dumai | 50 | 9700 | 8-10 hari |
Dumai Selatan | Kota Dumai | 50 | 9700 | 8-10 hari |
Dumai Timur | Kota Dumai | 50 | 9700 | 8-10 hari |
Medang Kampai | Kota Dumai | 50 | 9700 | 8-10 hari |
Sungai Sembilan | Kota Dumai | 50 | 9700 | 8-10 hari |
Bangkinang | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Bangkinang Seberang | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Gunung Sahilan | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Kampar | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Kampar Kiri | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Kampar Kiri Hilir | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Kampar Kiri Hulu | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Kampar Kiri Tengah | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Kampar Timur | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Kampar Utara | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Koto Kampar Hulu | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Kuok (Bangkinang Barat) | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Perhentian Raja | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Rumbio Jaya | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Salo | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Tambang | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Tapung | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Tapung Hilir | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Tapung Hulu | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
XIII Koto Kampar | Kabupaten Kampar | 100 | 9100 | 8-10 hari |
Danau Teluk | Kota Jambi | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Jambi Selatan | Kota Jambi | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Jambi Timur | Kota Jambi | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Jelutung | Kota Jambi | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Kota Baru | Kota Jambi | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Pasar Jambi | Kota Jambi | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Pelayangan | Kota Jambi | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Telanaipura | Kota Jambi | 50 | 7100 | 7-9 hari |
Bajubang | Kabupaten Batang Hari | 100 | 8800 | 8-10 hari |
Batin XXIV | Kabupaten Batang Hari | 100 | 8800 | 8-10 hari |
Maro Sebo Ilir | Kabupaten Batang Hari | 100 | 8800 | 8-10 hari |
Maro Sebo Ulu | Kabupaten Batang Hari | 100 | 8800 | 8-10 hari |
Mersam | Kabupaten Batang Hari | 100 | 8800 | 8-10 hari |
Muara Bulian | Kabupaten Batang Hari | 100 | 8800 | 8-10 hari |
Muara Tembesi | Kabupaten Batang Hari | 100 | 8800 | 8-10 hari |
Pemayung | Kabupaten Batang Hari | 100 | 8800 | 8-10 hari |
Bathin II Babeko | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Bathin II Pelayang | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Bathin III | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Bathin III Ulu | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Bungo Dani | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Jujuhan | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Jujuhan Ilir | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Limbur Lubuk Mengkuang | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Muko-Muko Batin VII | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pasar Muara Bungo | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pelepat | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pelepat Ilir | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Rantau Pandan | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Rimbo Tengah | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tanah Sepenggal | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tanah Sepenggal Lintas | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tanah Tumbuh | Kabupaten Bungo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Air Hangat | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Air Hangat Barat | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Air Hangat Timur | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Batang Merangin | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Bukitkerman | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Danau Kerinci | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Depati Tujuh | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Gunung Kerinci | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Gunung Raya | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Gunung Tujuh | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Kayu Aro | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Kayu Aro Barat | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Keliling Danau | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Sitinjau Laut | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Siulak | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Siulak Mukai | Kabupaten Kerinci | 100 | 11000 | 10-12 hari |
Bangko | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Bangko Barat | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Batang Masumai | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Jangkat | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Lembah Masurai | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Margo Tabir | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Muara Siau | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Nalo Tantan | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pamenang | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pamenang Barat | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pamenang Selatan | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pangkalan Jambu | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Renah Pembarap | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Renah Pemenang | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Sungai Manau | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Sungai Tenang | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tabir | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tabir Barat | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tabir Ilir | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tabir Lintas | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tabir Selatan | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tabir Timur | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tabir Ulu | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tiang Pumpung | Kabupaten Merangin | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Bahar Selatan | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Bahar Utara | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Jambi LuarKota | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Kumpeh | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Kumpeh Ulu | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Maro Sebo | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Mestong | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Sekernan | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Sungai Bahar | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Sungai Gelam | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Taman Rajo / Rejo | Kabupaten Muaro Jambi | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Air Hitam | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Batang Asai | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Bathin VIII (Batin VIII) | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Cermin Nan Gadang | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Limun | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Mandiangin | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pauh | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Pelawan | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Sarolangun | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Singkut | Kabupaten Sarolangun | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Hamparan Rawang | Kota Sungaipenuh | 50 | 10700 | 9-11 hari |
Koto Baru | Kota Sungaipenuh | 50 | 10700 | 9-11 hari |
Kumun Debai | Kota Sungaipenuh | 50 | 10700 | 9-11 hari |
Pesisir Bukit | Kota Sungaipenuh | 50 | 10700 | 9-11 hari |
Pondok Tinggi | Kota Sungaipenuh | 50 | 10700 | 9-11 hari |
Sungai Bungkal | Kota Sungaipenuh | 50 | 10700 | 9-11 hari |
Sungai Penuh | Kota Sungaipenuh | 50 | 10700 | 9-11 hari |
Tanah Kampung | Kota Sungaipenuh | 50 | 10700 | 9-11 hari |
Batang Asam | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Betara | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Bram Itam | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Kuala Betara | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Merlung | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Muara Papalik | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Pengabuan | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Renah Mendaluh | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
SeberangKota | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Senyerang | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Tebing Tinggi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Tungkal Ilir | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Tungkal Ulu | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 100 | 9700 | 8-10 hari |
Muara Tabir | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Rimbo Bujang | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Rimbo Ilir | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Rimbo Ulu | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Serai Serumpun | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Sumay | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tebo Ilir | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tebo Tengah | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tebo Ulu | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Tengah Ilir | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
VII Koto | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
VII Koto Ilir | Kabupaten Tebo | 100 | 9500 | 8-10 hari |
Gading Cempaka | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Kampung Melayu | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Muara Bangka Hulu | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Ratu Agung | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Ratu Samban | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Selebar | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Singaran Pati | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Sungai Serut | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Teluk Segara | Kota Bengkulu | 50 | 7100 | 8-10 hari |
Air Nipis | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Bunga Mas | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Kedurang | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Kedurang Ilir | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Kota Manna | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Manna | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Pasar Manna | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Pino | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Pinoraya | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Seginim | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Ulu Manna | Kabupaten Bengkulu Selatan | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Bang Haji | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Karang Tinggi | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Merigi Kelindang | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Merigi Sakti | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Pagar Jati | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Pematang Tiga | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Pondok Kelapa | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Pondok Kubang | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Taba Penanjung | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Talang Empat | Kabupaten Bengkulu Tengah | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Air Besi | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Air Napal | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Air Padang | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Arga Makmur | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Arma Jaya | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Batik Nau | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Enggano | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Giri Mulia | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Hulu Palik | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Kerkap | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Ketahun | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Lais | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Napal Putih | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Padang Jaya | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Putri Hijau | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Tanjung Agung Palik | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Ulok Kupai | Kabupaten Bengkulu Utara | 100 | 10100 | 12-14 hari |
Kaur Selatan | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Kaur Tengah | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Kaur Utara | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Kelam Tengah | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Kinal | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Luas | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Lungkang Kule | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Maje | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Muara Sahung | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Nasal | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Padang Guci Hilir | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Padang Guci Hulu | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Semidang Gumai (Gumay) | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Tanjung Kemuning | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Tetap (Muara Tetap) | Kabupaten Kaur | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Bermani Ilir | Kabupaten Kepahiang | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Kebawetan (Kabawetan) | Kabupaten Kepahiang | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Kepahiang | Kabupaten Kepahiang | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Merigi | Kabupaten Kepahiang | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Muara Kemumu | Kabupaten Kepahiang | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Seberang Musi | Kabupaten Kepahiang | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Tebat Karai | Kabupaten Kepahiang | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Ujan Mas | Kabupaten Kepahiang | 100 | 8600 | 12-14 hari |
Amen | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Bingin Kuning | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Lebong Atas | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Lebong Sakti | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Lebong Selatan | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Lebong Tengah | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Lebong Utara | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Pelabai | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Pinang Belapis | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Rimbo Pengadang | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Topos | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Uram Jaya | Kabupaten Lebong | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Air Dikit | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Air Majunto | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Air Rami | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Ipuh (Muko-Muko Selatan) | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Kota Mukomuko (Mukomuko Utara) | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Lubuk Pinang | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Malin Deman | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Penarik | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Pondok Suguh | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Selagan Raya | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Sungai Rumbai | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Teramang Jaya | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Teras Terunjam | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
V Koto | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
XIV Koto | Kabupaten Muko Muko | 100 | 12000 | 12-14 hari |
Bermani Ulu | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Bermani Ulu Raya | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Binduriang | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Curup | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Curup Selatan | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Curup Tengah | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Curup Timur | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Curup Utara | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Kota Padang | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Padang Ulak Tanding | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Selupu Rejang | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Sindang Beliti Ilir | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Sindang Beliti Ulu | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Sindang Daratan | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Sindang Kelingi | Kabupaten Rejang Lebong | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Air Periukan | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Ilir Talo | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Lubuk Sandi | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Seluma | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Seluma Barat | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Seluma Selatan | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Seluma Timur | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Seluma Utara | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Semidang Alas | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Semidang Alas Maras | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Sukaraja | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Talo | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Talo Kecil | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Ulu Talo | Kabupaten Seluma | 100 | 10700 | 12-14 hari |
Alang-Alang Lebar | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Bukit Kecil | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Gandus | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Ilir Barat I | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Ilir Barat II | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Ilir Timur I | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Ilir Timur II | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Kalidoni | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Kemuning | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Kertapati | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Plaju | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
Sako | Kota Palembang | 100 | 6400 | 7-9 hari |
