Asal
JAKARTA BARAT
Tujuan
KABUPATEN KAMPAR
Nama Pengirim
BUMI KENCANA ABADI, PT.
Nama Penerima
PT. INDOMARCO PRISMATAMA CAB. PEKANBARU
Alamat Penerima
JL. RAYA TERATAK BULUH NO. 88 LINTAS PEKANBARU – TELUK KUANTAN KEL. KUBANG JAYA KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR RIAU
Jenis Barang
PVC
Koli
24
Berat / kg
1221
Jumlah Koli | Aktual kg/koli | Total Kg Aktual | P | L | T | Volume / koli | Total Volume | Digunakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | 60 | 59 | 28 | 24,78 | 24,78 | 45 |
1 | 47 | 47 | 59 | 58 | 21 | 17,97 | 17,97 | 47 |
1 | 48 | 48 | 58 | 61 | 37 | 32,73 | 32,73 | 48 |
1 | 46 | 46 | 58 | 61 | 58 | 51,30 | 51,30 | 51 |
1 | 20 | 20 | 42 | 44 | 46 | 21,25 | 21,25 | 21 |
1 | 48 | 48 | 58 | 58 | 61 | 51,30 | 51,30 | 51 |
1 | 47 | 47 | 61 | 57 | 58 | 50,42 | 50,42 | 50 |
1 | 48 | 48 | 61 | 59 | 58 | 52,19 | 52,19 | 52 |
1 | 12 | 12 | 58 | 24 | 58 | 20,18 | 20,18 | 20 |
1 | 47 | 47 | 58 | 58 | 60 | 50,46 | 50,46 | 50 |
1 | 48 | 48 | 61 | 58 | 56 | 49,53 | 49,53 | 50 |
1 | 48 | 48 | 61 | 59 | 59 | 53,09 | 53,09 | 53 |
1 | 49 | 49 | 61 | 59 | 59 | 53,09 | 53,09 | 53 |
1 | 48 | 48 | 61 | 57 | 57 | 49,55 | 49,55 | 50 |
1 | 59 | 59 | 58 | 59 | 61 | 52,19 | 52,19 | 59 |
1 | 47 | 47 | 61 | 58 | 58 | 51,30 | 51,30 | 51 |
1 | 46 | 46 | 61 | 58 | 59 | 52,19 | 52,19 | 52 |
1 | 48 | 48 | 61 | 58 | 58 | 51,30 | 51,30 | 51 |
1 | 49 | 49 | 61 | 58 | 58 | 51,30 | 51,30 | 51 |
1 | 48 | 48 | 61 | 59 | 58 | 52,19 | 52,19 | 52 |
1 | 61 | 61 | 78 | 58 | 57 | 64,47 | 64,47 | 64 |
1 | 62 | 62 | 79 | 58 | 58 | 66,44 | 66,44 | 66 |
1 | 61 | 61 | 57 | 57 | 78 | 63,36 | 63,36 | 63 |
1 | 64 | 64 | 59 | 58 | 78 | 66,73 | 66,73 | 67 |
24 | – | 1146 | – | – | – | – | 1149,28 | 1221 |
Status: On Progress
- 18/11/2024 | Menunggu jadwal keberangkatan
- 18/11/2024 | Proses timbang ukur
- 18/11/2024 | Barang dipickup