Asal
JAKARTA BARAT
Tujuan
KABUPATEN KUBU RAYA
Nama Pengirim
BUMI KENCANA ABADI, PT.
Nama Penerima
PT. INDOMARCO PRASTAMA – CAB. PONTIANAK
Alamat Penerima
JL. ARTERI SUPADIO (SAMPING FUTSAL/SMA TARUNA) DESA PARIT BARU,KEC.SUNGAI RAYA KAB.KUBURAYA KALIMANTAN BARAT
Jenis Barang
POP PVC INDOMARET
Koli
18
Berat / kg
815
Jumlah Koli | Aktual kg/koli | Total Kg Aktual | P | L | T | Volume / koli | Total Volume | Digunakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 50,45 | 50 |
2 | 46 | 92 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 100,89 | 101 |
1 | 48 | 48 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 50,45 | 50 |
1 | 46 | 46 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 50,45 | 50 |
1 | 46 | 46 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 50,45 | 50 |
2 | 47 | 94 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 100,89 | 101 |
2 | 48 | 96 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 100,89 | 101 |
2 | 46 | 92 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 100,89 | 101 |
2 | 46 | 92 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 100,89 | 101 |
1 | 45 | 45 | 59 | 57 | 60 | 50,45 | 50,45 | 50 |
1 | 31 | 31 | 42 | 59 | 58 | 35,93 | 35,93 | 36 |
1 | 11 | 11 | 43 | 32 | 37 | 12,73 | 12,73 | 13 |
1 | 7 | 7 | 30 | 45 | 28 | 9,45 | 9,45 | 9 |
18 | – | 745 | – | – | – | – | 814,79 | 815 |
Status: On Progress
- 17/11/2024 | Barang diberangkatkan ke Pontianak
- 16/11/2024 | Barang diberangkatkan ke pelabuhan
- 15/11/2024 | Menunggu jadwal keberangkatan
- 15/11/2024 | Proses timbang ukur
- 15/11/2024 | Barang dipickup