Asal
JAKARTA BARAT
Tujuan
KOTA MAKASSAR
Nama Pengirim
CITRA UTAMA, UD.
Nama Penerima
PAK NOLDY
Alamat Penerima
JL. STADION NO. 15 KEL. MARISO KEC. MARISO, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
Jenis Barang
alat kebersihan
Koli
12
Berat / kg
293
Jumlah Koli | Aktual kg/koli | Total Kg Aktual | P | L | T | Volume / koli | Total Volume | Digunakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 36 | 75 | 35 | 84 | 55,13 | 55,13 | 55 |
1 | 25 | 25 | 66 | 48 | 19 | 15,05 | 15,05 | 25 |
1 | 13 | 13 | 43 | 29 | 23 | 7,17 | 7,17 | 13 |
1 | 21 | 21 | 36 | 37 | 32 | 10,66 | 10,66 | 21 |
1 | 2 | 2 | 44 | 44 | 15 | 7,26 | 7,26 | 7 |
2 | 26 | 52 | 36 | 37 | 32 | 10,66 | 21,31 | 52 |
1 | 27 | 27 | 36 | 37 | 32 | 10,66 | 10,66 | 27 |
2 | 25 | 50 | 70 | 47 | 19 | 15,63 | 31,26 | 50 |
1 | 28 | 28 | 68 | 74 | 14 | 17,61 | 17,61 | 28 |
1 | 5 | 5 | 132 | 21 | 21 | 14,55 | 14,55 | 15 |
12 | – | 293 | – | – | – | – | 190,65 | 293 |
Status: Finished
- 14/11/2024 | Barang telah diterima oleh Noldy
- 04/11/2024 | Barang tiba di Makassar, proses bongkar dan sortir
- 31/10/2024 | Barang diberangkatkan ke Makassar
- 23/10/2024 | Menunggu jadwal keberangkatan
- 23/10/2024 | Proses timbang ukur
- 23/10/2024 | Barang dipickup