Asal
JAKARTA BARAT
Tujuan
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nama Pengirim
PT. WAJAH SIBA NUSANTARA
Nama Penerima
MARGARETHA
Alamat Penerima
DUSUN TO BANGA , KEL. TANDUNG NANGGALA KE NANGGALA TORAJA UTARA SULSEL
Jenis Barang
BARANG PINDAHAN
Koli
13
Berat / kg
355
Jumlah Koli | Aktual kg/koli | Total Kg Aktual | P | L | T | Volume / koli | Total Volume | Digunakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 22 | 40 | 43 | 47 | 20,21 | 20,21 | 22 |
1 | 32 | 32 | 60 | 40 | 56 | 33,60 | 33,60 | 34 |
1 | 14 | 14 | 39 | 52 | 41 | 20,79 | 20,79 | 21 |
1 | 32 | 32 | 38 | 60 | 52 | 29,64 | 29,64 | 32 |
1 | 17 | 17 | 44 | 46 | 41 | 20,75 | 20,75 | 21 |
1 | 23 | 23 | 92 | 43 | 30 | 29,67 | 29,67 | 30 |
1 | 13 | 13 | 43 | 42 | 56 | 25,28 | 25,28 | 25 |
1 | 15 | 15 | 55 | 76 | 26 | 27,17 | 27,17 | 27 |
1 | 21 | 21 | 47 | 47 | 42 | 23,19 | 23,19 | 23 |
1 | 29 | 29 | 80 | 40 | 39 | 31,20 | 31,20 | 31 |
1 | 32 | 32 | 39 | 60 | 53 | 31,01 | 31,01 | 32 |
1 | 25 | 25 | 12 | 77 | 132 | 30,49 | 30,49 | 30 |
1 | 25 | 25 | 15 | 95 | 73 | 26,01 | 26,01 | 26 |
13 | – | 300 | – | – | – | – | 349,01 | 355 |
Status: Finished
- 08/11/2024 | Barang telah diterima oleh Ipan
- 29/10/2024 | Barang tiba di Makassar, proses bongkar dan sortir
- 21/10/2024 | Barang diberangkatkan ke Makassar
- 18/10/2024 | Menunggu jadwal keberangkatan
- 18/10/2024 | Proses timbang ukur
- 18/10/2024 | Barang dipickup